ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
বাসুরী জলদাশ | আসক বালা দাশ | মৃত রায় মোহন দাশ | 12/12/1948 | 63 | 0 | 115 | 1 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | ছপিয়া খাতুন | মৃত মফিজুল রহমান | 10/8/1977 | 35 | 0 | 611 | 2 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ছমুদা খাতুন | সবামেহেরীন | মৃত আবছার মিয়া | 10/12/1967 | 45 | 0 | 879 | 3 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা বেগম | পাতালী | মৃত নাছিম খাতুন | 10/5/1969 | 63 | 0 | 1663 | 4 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নাছিমা খাতুন | রাজিয়া বেগম | মৃত আবদুল গফুর | 6/9/1950 | 62 | 0 | 2172 | 5 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জেবুল নেচ্ছা | আসমা খাতুন | মৃত সৈয়দ নবী | 11/12/1941 | 71 | 0 | 2661 | 6 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ইসলাম খাতুন | জরিনা খাতুন | মৃত ফয়েজ আহমদ | 11/10/1977 | 35 | 0 | 612 | 7 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়েশা | সাহের খাতুন | মৃত জালাল আহমদ | 10/12/1950 | 60 | 0 | 613 | 8 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মেহেরাজ খাতুন | মৃত পুতুন আলী | 10/12/1977 | 35 | 0 | 1664 | 9 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নিলু কর্মকার | রজ বালা কর্মকার | মৃত নিরুদ বরণ কর্মকার | 10/5/1967 | 45 | 0 | 1662 | 10 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
পুতুন বিবি | সুফিয়া খাুতুন | মৃত নেছার আহমদ | 10/11/1977 | 35 | 0 | 2351 | 11 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | আছিয়া খাতুন | মৃত নুরু নবী | 2/6/1928 | 84 | 0 | 614 | 12 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
রিনা বেগম | মজুমা খাতুন | মৃত জাফর আহমদ | 10/12/1937 | 75 | 0 | 1665 | 13 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
খুরশিদা | আনোয়ারা বেগম | মৃত সামশুল হক | 5/9/1955 | 57 | 0 | 616 | 14 | পুরানগড় | ৬ | মধ্যম পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
বিউটি বড়ুয়া | গুন শিলী | মৃত টুনু বড়ুয়া | 5/5/1955 | 57 | 0 | 880 | 15 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মুসলেমা খাতুন | সুফিয়া খাতুন | মৃত মুনচা মিয়া | 6/8/1971 | 41 | 0 | 618 | 16 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মিনু আক্তার | খাইরুনেছা | মৃত আবদু শুক্কুর | 10/12/1952 | 50 | 0 | 2174 | 17 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
রাজিয়া বেগম | সুফিয়া খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 12/1/1942 | 70 | 0 | 619 | 18 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মিনু আরা | ফরিদা খাতুন | মৃত মোঃ ইদ্রীস মিয়া | 12/12/1927 | 85 | 0 | 1668 | 19 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | জকুমা খাতুন | মৃত আহমদ হোসেন | 5/6/1970 | 42 | 0 | 1670 | 20 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
কুলছুমা বেগম | আয়শা খাতুন | মৃত এজাহার মিয়া | 12/10/1955 | 57 | 0 | 1667 | 21 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সোহাগ বানু | মোমেনা খাতুন | মৃত নজির আহমদ | 12/11/1952 | 60 | 0 | 2175 | 22 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
গোল বাহার | সিরাজ খাতুন | মৃত আব্দু কু্দ্দুস | 13/12/1939 | 73 | 0 | 2352 | 23 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | খালেদা বেগম | মতৃ শফিউর রহমান | 10/12/1932 | 80 | 0 | 785 | 24 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জেবুন্নেছা | নাছিমা খাতুন | মৃত আবদুল শুক্কুর | 10/12/1960 | 52 | 0 | 1669 | 25 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মাহামুদা খাতুন | নুরু নাহার | মৃত আমিন শরীফ | 11/12/1962 | 50 | 0 | 2252 | 26 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সাখিন বালা জলদাশ | রেনু বালা জলদাশ | মৃত বিনুদ বাশি জলদাশ | 10/12/1957 | 55 | 0 | 1922 | 27 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সফুরা খাতুন | আজিমুন খাতুন | মৃত আবদুল রহমত | 10/10/1948 | 64 | 0 | 1923 | 28 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নাজমা খাতুন | হালিমা খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 12/10/1945 | 67 | 0 | 2171 | 29 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
রাবেয়া বেগম | ছখিনা খাতুন | মতৃ মুন্সি মিয়া | 12/12/1952 | 60 | 0 | 1658 | 30 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
রোকেয়া বেগম | মাহামুদা খাতুন | মৃত দারুল ইসলাম | 15/11/1947 | 65 | 0 | 1656 | 31 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | হাজেরা খাতুন | মতৃ সামশুল আলম | 14/11/1957 | 55 | 0 | 2170 | 32 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নুর নাহান বেগম | ওমর খাইর | মতৃ নুরুল কবির | 7/8/1953 | 59 | 0 | 2350 | 33 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | আয়েশা খাতুন | মৃত সিরাজুর ইসলাম | 6/2/1952 | 50 | 0 | 1660 | 34 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তফা খাতুন | মাজেদা খাতুন | মৃত আছাব মিয়া | 5/8/1977 | 35 | 0 | 2251 | 35 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জুনি বেগম | সুফিয়া খাতুন | মৃত সোলতান আহমদ | 6/5/1949 | 63 | 0 | 608 | 36 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আকতারী বেগম | মরিয়ম খাতুন | ইসলাম মিয়া | 4/5/1957 | 55 | 0 | 607 | 37 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নার্গিস বেগম | মেহেরাজ খাতুন | মতৃ মোজাফ্ফর আহমদ | 6/5/1971 | 41 | 0 | 1657 | 38 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | হাজেরা খাতুন | মৃত সাচি মিয়া | 6/6/1947 | 65 | 0 | 2459 | 39 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
নরু নাহার বেগম | হাফেজা খাতুন | মতৃ টুনা গাজী | 5/5/1952 | 60 | 0 | 2528 | 40 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা | আবেদা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 5/3/1945 | 67 | 0 | 2527 | 41 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জোবেদা খাতুন | চেমলা | মৃত আবদুল জলিল | 6/4/1969 | 43 | 0 | 878 | 42 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জয়নাব বেগম | আছিয়া খাতুন | মৃত কোরাবান আলী | 10/1/1949 | 63 | 0 | 1651 | 43 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
রেজিয়া বেগম | কমরুল নাহার | মৃত আমজু মিয়া | 11/2/1957 | 55 | 0 | 610 | 44 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
জোহুরা খাতুন | বদিয়া খাতুন | মৃত সাহেব মিয়া | 2/1/1977 | 35 | 0 | 783 | 45 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মরতুজা বেগম | নুরু নাহার বেগম | মৃত মুন্সি মিয়া | 3/5/1952 | 60 | 0 | 2458 | 46 | পুরানগড় | ৫ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ফাতেমা বেগম | আলমাছ খাতুন | মতৃ মহরম আলী | 3/3/1957 | 55 | 0 | 784 | 47 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়েশা খাতুন(কালা বুড়ি) | ভছমা খাতুন | মৃত আব্দুু বশিদ | 1/1/1952 | 60 | 0 | 1633 | 48 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আছমা খাতুন | সৈয়দা খাতুন | মৃত মনির আহমদ | 2/1/1947 | 65 | 0 | 605 | 49 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
ঊষা বড়ুয়া | বিরাজ বালা বড়ুয়া | মতৃ পুলিন বড়য়া | 5/6/1955 | 57 | 0 | 604 | 50 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মাজেদা খাতুন | বুড়ি জানি | মৃত ওমরা মিয়া | 4/7/1947 | 65 | 0 | 603 | 51 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আকতার বেগম | নজুমা খাতুন | মৃত আবদুল ছালাম | 9/8/1954 | 58 | 0 | 1651 | 52 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সুফিয়া বেগম | রাসেদা বেগম | মৃত সাহেব মিয়া | 10/2/1949 | 63 | 0 | 2457 | 53 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
বিধু বালা বড়ুয়া | নতুন কুমারী | মৃত দে রেবতী | 17/09/53 | 59 | 0 | 1655 | 54 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মোসলেমা খাতুন | নছুমা খাতুন | মৃত আনজু মিয়া | 21/07/68 | 44 | 0 | 2349 | 55 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
মাহামুদা খাতুন | জরিমন খাতুন | মতৃ আলী হোসেন | 28/01/48 | 64 | 0 | 877 | 56 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
শাহানা বেগম | আলমাছ খাতুন | মৃত হাফেজ আহমদ | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1652 | 57 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সিরাজ খাতুন | সাহেদা খাতুন | মতৃ আব্দু ছত্তার | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2168 | 58 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
বিলকিছ খাতুন | ইয়াছি খাতুন | মতৃ বদিউর রহমান | 15/11/62 | 50 | 0 | 1654 | 59 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | হাজেরা খাতুন | মৃত সোলতান আহমদ | 7/12/1962 | 50 | 0 | 2169 | 60 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | আরোজা খাতুন | মতৃ মাহামুদুর রহমান | 9/1/1948 | 64 | 0 | 601 | 61 | পুরানগড় | ৪ | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
সামসুল নাহার | হালিমা বেগম | মতৃ আব্দুল মজিদ | 15/10/58 | 58 | 0 | 882 | 62 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
রফিয়া বেগম | মোস্তফা খাতুন | মতৃ আহমদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1678 | 63 | পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |||
সুফিয়া বেগম | মোসলেমা খাতুন | মতৃ মোঃ ইলিয়াছ | 28/01/48 | 64 | 0 | 1676 | 64 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
রওশন আকতার | নুর নাজান বেগম | মৃত মোঃ সেলিম | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2354 | 65 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
নিলু আকতার | ছায়রা খাতুন | মৃত আবদুল রহমান | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1680 | 66 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
সাহেদা বেগম | জোবেদা খাতুন | মৃত মোঃ ইদ্রিস | 15/11/62 | 50 | 0 | 1679 | 67 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | নছিমা খাতুন | মৃত আহমদ মিয়া | 7/12/1962 | 50 | 0 | 1677 | 68 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
ফরিদা বেগম | রাবিয়া বেগম | মতৃ ইব্রাহিম | 9/1/1948 | 64 | 0 | 2529 | 69 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | এলাম খাতুন | মৃত আবূল কাসেম | 15/10/58 | 58 | 0 | 628 | 70 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
নছুমা খাতুন | গোল সানা | মৃত কবির আহমদ | 5/3/1948 | 64 | 0 | 630 | 71 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
আলমাছ খাতুন | মোমেনা খাতুন | মৃত ঁজবির আহমদ | 8/8/1970 | 42 | 0 | 5380 | 72 | পুরানগড় | ৯ | দক্ষিণ মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
নছুমা খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মতৃ সুপু মিয়া | 5/3/1955 | 57 | 0 | 623 | 73 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা খাতুন | জনক খাতুন | মৃত নওশা মিয়া | 25/11/67 | 45 | 0 | 881 | 74 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
কুলছুমা খাতুন | শত বানু | মতৃ নজির আহমদ | 15/04/39 | 73 | 0 | 1672 | 75 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
ফুল মতি | বেগম খাতুন | মতৃ কোরবান আলী | 8/11/1967 | 45 | 0 | 622 | 76 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু নাহান বেগম | আয়েশা বেগম | মতৃ ন্নরু নবী | 5/3/1955 | 57 | 0 | 2176 | 77 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
রোকেয়া বেগম | আয়েশা বেগম | মৃত আনু মিয়া | 25/11/67 | 45 | 0 | 2675 | 78 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
জরিমন খাতুন | মফিজা খাতুন | মতৃ মোঃ আলী | 15/04/39 | 73 | 0 | 621 | 79 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
জরিনা খাতুন | মোস্তফা খাতুন | মৃত চুন্ন মিয়া | 12/5/1965 | 47 | 0 | 626 | 81 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
সফিয়া খাতুন | পুতুন বেগম | মতৃ নজির আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 1673 | 82 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
সালমা খাতুন | আলমাছ খাতুন | মৃত আবু তাহের | 21/07/68 | 44 | 0 | 1674 | 83 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
বিলকিছ বেগম | শফিয়া বেগম | মতৃ মকবুল আলী | 28/01/48 | 64 | 0 | 625 | 84 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
সিরাজ খাতুন | মেহেরাজ খাতুন | মৃত আবদুল ছবুর | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2177 | 85 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
দিলুআরা বেগম | সুদা গাজী | মৃত আবুল কাসেম | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2353 | 86 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
করুনা বালা কর্মকার | সরলা বালা কর্মকার | মৃত স্বামাচরণ কর্মকার | 15/11/62 | 50 | 0 | 624 | 87 | পুরানগড় | ৮ | মনিয়াবাদ | 18/11/2012 | 1800 | |
পারিকা বালা বড়ুয়া | মথুরা বড়ুয়া | মতৃ পূর্ণ চন্দ্র বড়ুয়া | 7/12/1962 | 50 | 0 | 585 | 89 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
পটু রানী | মালতি বড়ুয়া | মৃত বেনী বাধন | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1640 | 90 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
শোভা রানী বড়ুয়া | নিরু বালা বড়ুয়া | মৃত ভূপতি বড়ুয়া | 15/10/58 | 58 | 0 | 2162 | 91 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
জামিলা খাতুন | জরিনা বেগম | মৃত সোনা মিয়া | 21/07/68 | 44 | 0 | 688 | 92 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
পারভীন আক্তার | কূলছুমা খাতুন | মৃত আবদুল মোনাফ | 28/01/48 | 64 | 0 | 874 | 93 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
আলো রানী | সমীর বড়ুয়া | মৃত করুনা বড়ুয়া | 4/7/1977 | 35 | 0 | 590 | 94 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছায়রা খাতুন | সিরাজ খাতুন | মৃত আশারফ মিয়া | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1636 | 96 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুর নাহার | সাবেরা বেগম | মতৃ মুন্সি মিয়া | 15/11/62 | 50 | 0 | 1668 | 97 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
খালেদা বেগম | মহরম খাতুন | মৃত সৈয়দ নবী | 7/12/1962 | 50 | 0 | 589 | 98 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
হাজেরা খাতুন | মসলিস খাতুন | মতৃ ফোরকান আহমদ | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1639 | 99 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | ফাতেমা বেগম | মতৃ আব্দু শুক্কুর | 15/10/58 | 58 | 0 | 1637 | 100 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | আম্বিয়া বেগম | মতৃ আবু তাহের | 5/3/1948 | 64 | 0 | 587 | 101 | পুরানগড় | ১ | শীল ঘাটা | 18/11/2012 | 1800 | |
চেমন আরা | ফিরোজ খাতুন | মৃত কালু মিয়া | 8/8/1970 | 42 | 0 | 600 | 102 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
সাগেরা বেগম | আয়েশা বেগম | মৃত আব্দুল মান্নান | 5/3/1955 | 57 | 0 | 876/1 | 103 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
শিখা রানী দত্ত | সোনা বালা দাশ | মৃত তাপস দত্ত | 25/11/67 | 45 | 0 | 598 | 104 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
পাটে রানী | বেনু বালা দাশ | মৃত অমল্যা দাশ | 15/04/39 | 73 | 0 | 597 | 105 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
মিরা দাশ | মনি দে | মৃত হরি সিকদার | 8/11/1967 | 45 | 0 | 2348 | 106 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
বিমলা রানী দাশ | রিধনী দাশ | মৃত মন্টু রাম দাশ | 12/5/1965 | 47 | 0 | 2167 | 107 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
গীতা রানী | গেন দাশ | মৃত অনন্ত দাশ | 17/09/53 | 59 | 0 | 2166 | 108 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
লক্ষী রানী দাশ | অমৃত বালা দাশ | মৃত জহর লাল দাশ | 21/07/68 | 44 | 0 | 596 | 109 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
লকরুনা বালা দাশ | নীহার বালা দাশ | মৃত প্রেম হরি দাম | 28/01/48 | 64 | 0 | 1640 | 110 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
শান্তি রানী | বকুল দাশ | মৃত নীমল কান্তি দাশ | 17/09/53 | 59 | 0 | 599 | 111 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
মেখনা রানী দাশ | বেনু বালা দাশ | মৃত প্রতিকুল দাশ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1650 | 112 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
ছেনুয়ারা দাশ | আজম বাহার | মৃত ছালাম উল্লাহ | 28/01/48 | 64 | 0 | 1648 | 113 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
সামসুল নাহার | মমতাজ বেগম | মতৃ বদিউর রহমান | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1649 | 114 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
রঞ্জীত রানী দাশ | তাপসী দাশ | মৃত কালু রাম দাশ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1646 | 115 | পুরানগড় | ৩ | ফকিরখীল | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | বদর নিছা | মৃত খায়ের আহমদ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 875 | 116 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
কুসুম বালা দাশ | সরলা | মৃত যুগেন্দ্র দাশ | 15/11/62 | 50 | 0 | 476 | 117 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | আমিনা খাতুন | মৃত চুনু মিয়া | 7/12/1962 | 50 | 0 | 1641 | 118 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
মনোয়ারা বেগম | আজম খাতুন | মৃত চুনু মিয়া | 9/1/1948 | 64 | 0 | 593 | 119 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
মাবিয়া খাতুন | জরিয়া খাতুন | মৃত মোজার মিয়া | 15/10/58 | 58 | 0 | 591 | 120 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
সেলিমা আক্তার | ফাতেমা বেগম | মৃত মোঃ সাইফ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1643 | 121 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
রিপু দাশ | অনিতা দাম | মৃত সজল দাশ | 28/01/48 | 64 | 0 | 1645 | 122 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | ছায়রা খাতুন | মৃত রমিজ উদ্দিন | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2347 | 123 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
কাদনী বালা দাশ | শান্তি বালা দাম | মৃত খোকন দাশ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 595 | 124 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
রহুলী দাশ | সত্য বালা দাশ | মৃত নিরঞ্জন দাশ | 15/11/62 | 50 | 0 | 1644 | 125 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
শেপালী দাশ | অনিমা রানী দাশ | মতৃ নেপাল কান্তি দাশ | 7/12/1962 | 50 | 0 | 594 | 126 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
আবেদা খাতুন | শবিয়া খাতুন | মতৃ আলী আহমদ | 9/1/1948 | 64 | 0 | 2164 | 127 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
ছলিমা বেগম | রৌশনা | মৃত জাফর আহমদ | 8/8/1970 | 42 | 0 | 2163 | 128 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
হিরামন খাতুন | হারামন | মৃত আবুল মোনাফ | 5/3/1955 | 57 | 0 | 592 | 129 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
সখিনা বেগম | বেগমা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 25/11/67 | 45 | 0 | 2250 | 130 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা খাতুন | ইসলাম খাতুন | মৃত সাহেব মিয়া | 15/04/39 | 73 | 0 | 2460 | 131 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
চন্দ্র বালা দাশ | যশোদা বালা দাশ | মতৃ যীতেন্দ্র দাশ | 8/11/1967 | 45 | 0 | 2165 | 132 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
রওশন আরা বেগম | আরজুমান | মৃত আবুল কালাম | 12/5/1965 | 47 | 0 | 617/1 | 133 | পুরানগড় | ৭ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 | |
খতিজা বেগম | বেগমা খাতুন | সোলতান আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 2163 | 134 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
চুনী বালা দে | পুটি বালা | মৃত রবিন্দ্র দে | 21/07/68 | 44 | 0 | 2346 | 135 | পুরানগড় | ২ | বৈতরনী | 18/11/2012 | 1800 | |
বুলু আক্তার | পগোল বাহার | এনু মিয়া | 21/07/68 | 44 | 0 | 1671 | 136 | পুরানগড় | ৮ | দক্ষিণ পুরানগড় | 18/11/2012 | 1800 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS